






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 954 | 5821 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 953 | 3720 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 952 | 6294 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 951 | 3158 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | GHZN - 950 | 0236 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | GHZN - 949 | 2410 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | GHZN - 948 | 9854 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 947 | 1924 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 946 | 6807 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | GHZN - 945 | 2391 |
